Provider not yet matched
Cheung Sha Wan
1/F (Reception), 3/F, 10/F, 11/F, Precious Industrial Centre, 18 Cheung Yue St, Cheung Sha Wan, (Lai Chi Kok MTR station exit A)
Visit Provider not yet matched's site directly
Check live availability and book directly with Provider not yet matched. The link opens in a new tab.
Provider not yet matched ↗How effective price is calculated
Effective monthly cost
HK$520
Regular price
HK$519.53
All-in comparison total
HK$3,117.18
Upfront cash
HK$519.53
Some mandatory charges are quote-only or promotion terms are incomplete
Minimum term: 1 months · Locker 3 Tiers 儲存櫃 · Last checked: 27/7/2026 · Source
Full price breakdown
All-in totals for each rental period, including any prepaid rates the provider publishes. Monthly equivalent is the period total divided by the number of months.
| Rental duration | Monthly equivalent | Total for period | Savings |
|---|---|---|---|
| 1 month | HK$520 /months | HK$520 | — |
| 3 months | HK$520 /months | HK$1,559 | — |
| 6 months | HK$520 /months | HK$3,117 | — |
| 12 months | HK$520 /months | HK$6,234 | — |
Figures are for the best-value unit at the selected duration.
All unit sizes & prices
Every published size at this branch. Monthly figures include any prepaid discount the provider offers for that term; '—' means the term isn't published.
| Unit | Regular / month | 6 months | 12 months |
|---|---|---|---|
12 sq. ft. Locker | HK$593 | HK$593 | HK$593 |
12.3 sq. ft. Locker | HK$619 | HK$619 | HK$619 |
13.2 sq. ft. Locker | HK$520 | HK$520 | HK$520 |
13.2 sq. ft. Locker | HK$639 | HK$639 | HK$639 |
16 sq. ft. Locker | HK$703 | HK$703 | HK$703 |
16 sq. ft. Room | HK$1,494 | HK$1,494 | HK$1,494 |
17.49 sq. ft. Room | HK$1,748 | HK$1,748 | HK$1,748 |
18.15 sq. ft. Room | HK$1,521 | HK$1,521 | HK$1,521 |
18.4 sq. ft. Room | HK$1,562 | HK$1,562 | HK$1,562 |
19.6 sq. ft. Room | HK$1,743 | HK$1,743 | HK$1,743 |
20 sq. ft. Room | HK$1,876 | HK$1,876 | HK$1,876 |
21.6 sq. ft. Room | HK$2,001 | HK$2,001 | HK$2,001 |
22.4 sq. ft. Room | HK$1,816 | HK$1,816 | HK$1,816 |
23.76 sq. ft. Room | HK$1,775 | HK$1,775 | HK$1,775 |
27.09 sq. ft. Room | HK$2,042 | HK$2,042 | HK$2,042 |
27.93 sq. ft. Room | HK$2,042 | HK$2,042 | HK$2,042 |
28.91 sq. ft. Room | HK$2,042 | HK$2,042 | HK$2,042 |
29.25 sq. ft. Room | HK$2,056 | HK$2,056 | HK$2,056 |
29.4 sq. ft. Room | HK$2,056 | HK$2,056 | HK$2,056 |
29.61 sq. ft. Room | HK$2,056 | HK$2,056 | HK$2,056 |
30.36 sq. ft. Room | HK$2,056 | HK$2,056 | HK$2,056 |
30.38 sq. ft. Room | HK$2,500 | HK$2,500 | HK$2,500 |
31.36 sq. ft. Room | HK$2,213 | HK$2,213 | HK$2,213 |
31.96 sq. ft. Room | HK$2,213 | HK$2,213 | HK$2,213 |
32.34 sq. ft. Room | HK$2,213 | HK$2,213 | HK$2,213 |
32.4 sq. ft. Room | HK$2,389 | HK$2,389 | HK$2,389 |
32.83 sq. ft. Room | HK$2,213 | HK$2,213 | HK$2,213 |
33.32 sq. ft. Room | HK$2,385 | HK$2,385 | HK$2,385 |
33.84 sq. ft. Room | HK$2,385 | HK$2,385 | HK$2,385 |
34.3 sq. ft. Room | HK$2,385 | HK$2,385 | HK$2,385 |
35.5 sq. ft. Room | HK$2,665 | HK$2,665 | HK$2,665 |
37.24 sq. ft. Room | HK$2,610 | HK$2,610 | HK$2,610 |
37.5 sq. ft. Room | HK$2,832 | HK$2,832 | HK$2,832 |
38 sq. ft. Room | HK$2,610 | HK$2,610 | HK$2,610 |
38.5 sq. ft. Room | HK$2,832 | HK$2,832 | HK$2,832 |
38.71 sq. ft. Room | HK$2,832 | HK$2,832 | HK$2,832 |
50.47 sq. ft. Room | HK$3,456 | HK$3,456 | HK$3,456 |
50.6 sq. ft. Room | HK$3,993 | HK$3,993 | HK$3,993 |
Features
- 24-hour access
- Yes
- Minimum term
- 1 month
- Individual PIN-code access
- Yes
- 24-hour CCTV
- Yes