尚未配對營辦商
長沙灣趣存迷你倉
長沙灣長裕街18號, 柏裕工業中心, 1樓(接待處), 3樓, 10樓及11樓, (荔枝角地鐵站A出口)
直接前往 尚未配對營辦商 官方網站
向 尚未配對營辦商 查看即時供應並直接預訂。連結將於新分頁開啟。
尚未配對營辦商 ↗實際月費如何計算
實際平均月費
HK$520
正價
HK$519.53
比較期內全包總成本
HK$519.53
首期現金
HK$519.53
部分必繳費用須另行報價,或優惠條款尚未完整公開
最短租期: 1 個月 · Locker 3 Tiers 儲存櫃 · 最後核實: 27/7/2026 · 資料來源
完整收費明細
各租期的全包總計,包括營辦商公布的預繳優惠。每月平均為期內總計除以月數。
| 租期 | 每月平均 | 期內總計 | 慳多少 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | HK$520 /個月 | HK$520 | — |
| 3 個月 | HK$520 /個月 | HK$1,559 | — |
| 6 個月 | HK$520 /個月 | HK$3,117 | — |
| 12 個月 | HK$520 /個月 | HK$6,234 | — |
以下為所選租期中最抵單位的價格。
所有尺寸及收費
此分店每個已公布尺寸的收費。每月平均已包括營辦商就該租期提供的預繳優惠;「—」表示未有公布該租期。
| 單位 | 正價 /月 | 6 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|
12 sq. ft. 儲物櫃 | HK$593 | HK$593 | HK$593 |
12.3 sq. ft. 儲物櫃 | HK$619 | HK$619 | HK$619 |
13.2 sq. ft. 儲物櫃 | HK$520 | HK$520 | HK$520 |
13.2 sq. ft. 儲物櫃 | HK$639 | HK$639 | HK$639 |
16 sq. ft. 儲物櫃 | HK$703 | HK$703 | HK$703 |
16 sq. ft. 倉房 | HK$1,494 | HK$1,494 | HK$1,494 |
17.49 sq. ft. 倉房 | HK$1,748 | HK$1,748 | HK$1,748 |
18.15 sq. ft. 倉房 | HK$1,521 | HK$1,521 | HK$1,521 |
18.4 sq. ft. 倉房 | HK$1,562 | HK$1,562 | HK$1,562 |
19.6 sq. ft. 倉房 | HK$1,743 | HK$1,743 | HK$1,743 |
20 sq. ft. 倉房 | HK$1,876 | HK$1,876 | HK$1,876 |
21.6 sq. ft. 倉房 | HK$2,001 | HK$2,001 | HK$2,001 |
22.4 sq. ft. 倉房 | HK$1,816 | HK$1,816 | HK$1,816 |
23.76 sq. ft. 倉房 | HK$1,775 | HK$1,775 | HK$1,775 |
27.09 sq. ft. 倉房 | HK$2,042 | HK$2,042 | HK$2,042 |
27.93 sq. ft. 倉房 | HK$2,042 | HK$2,042 | HK$2,042 |
28.91 sq. ft. 倉房 | HK$2,042 | HK$2,042 | HK$2,042 |
29.25 sq. ft. 倉房 | HK$2,056 | HK$2,056 | HK$2,056 |
29.4 sq. ft. 倉房 | HK$2,056 | HK$2,056 | HK$2,056 |
29.61 sq. ft. 倉房 | HK$2,056 | HK$2,056 | HK$2,056 |
30.36 sq. ft. 倉房 | HK$2,056 | HK$2,056 | HK$2,056 |
30.38 sq. ft. 倉房 | HK$2,500 | HK$2,500 | HK$2,500 |
31.36 sq. ft. 倉房 | HK$2,213 | HK$2,213 | HK$2,213 |
31.96 sq. ft. 倉房 | HK$2,213 | HK$2,213 | HK$2,213 |
32.34 sq. ft. 倉房 | HK$2,213 | HK$2,213 | HK$2,213 |
32.4 sq. ft. 倉房 | HK$2,389 | HK$2,389 | HK$2,389 |
32.83 sq. ft. 倉房 | HK$2,213 | HK$2,213 | HK$2,213 |
33.32 sq. ft. 倉房 | HK$2,385 | HK$2,385 | HK$2,385 |
33.84 sq. ft. 倉房 | HK$2,385 | HK$2,385 | HK$2,385 |
34.3 sq. ft. 倉房 | HK$2,385 | HK$2,385 | HK$2,385 |
35.5 sq. ft. 倉房 | HK$2,665 | HK$2,665 | HK$2,665 |
37.24 sq. ft. 倉房 | HK$2,610 | HK$2,610 | HK$2,610 |
37.5 sq. ft. 倉房 | HK$2,832 | HK$2,832 | HK$2,832 |
38 sq. ft. 倉房 | HK$2,610 | HK$2,610 | HK$2,610 |
38.5 sq. ft. 倉房 | HK$2,832 | HK$2,832 | HK$2,832 |
38.71 sq. ft. 倉房 | HK$2,832 | HK$2,832 | HK$2,832 |
50.47 sq. ft. 倉房 | HK$3,456 | HK$3,456 | HK$3,456 |
50.6 sq. ft. 倉房 | HK$3,993 | HK$3,993 | HK$3,993 |
設施特色
- 24 小時出入
- 是
- 最短租期
- 1 month
- 獨立密碼出入
- 是
- 24 小時閉路電視
- 是