趣存 StorHub
長沙灣趣存迷你倉
長沙灣長裕街18號, 柏裕工業中心, 1樓(接待處), 3樓, 10樓及11樓, (荔枝角地鐵站A出口)
直接前往 趣存 StorHub 官方網站
向 趣存 StorHub 查看即時供應並直接預訂。連結將於新分頁開啟。
趣存 StorHub ↗所選方案與付款安排
儲物櫃/間格 · 13.2 平方呎 · 面積基準待確認
平均每月成本
HK$386.59
實際使用期的已知費用
HK$1,159.77
已知首期現金
—
已知費用估算;部分條款或必須收費仍待確認。
付款承諾:3 個月 · 按金(可退還): 未知
付款時間未有證據,請確認何時繳付各項費用。
費用及一次性收費
- 按月分配租金: HK$1,159.77 (HK$386.59 + HK$386.59 + HK$386.59)
預訂前請確認
- 價格證據已超過設定的覆核期限,請確認最新收費。
- 優惠證據需要重新覆核,未有假設折扣仍然有效。
- 請確認刊載條款及不包括項目。
- 請確認所有必須收費,包括保險、鎖具及運送。
- 請確認付款時間。
最後核實: 2026-09-21 · 庫存待確認 · 資料來源
準備查詢
檢查及編輯查詢內容,再複製到你選擇的聯絡方式;系統不會自動傳送。
所有尺寸及收費
此分店每個已公布尺寸的收費。每月平均已包括營辦商就該租期提供的預繳優惠;「—」表示未有公布該租期。
| 單位 | 正價 /月 | 使用 6 個月的平均月費 | 使用 12 個月的平均月費 |
|---|---|---|---|
12.3 平方呎 · 面積基準待確認 · 儲物櫃/間格 | HK$455.43 | ||
13.2 平方呎 · 面積基準待確認 · 儲物櫃/間格 | HK$386.59 | ||
16 平方呎 · 面積基準待確認 · 儲物櫃/間格 | HK$524.9 | ||
51–100 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,994.6 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,618.79 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,679.87 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,982.98 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,780.77 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,881.79 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,780.77 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,825.96 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,895.54 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,002.87 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,909.1 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,506.78 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,783.12 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,618.79 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,618.79 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,989.27 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,002.87 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,679.87 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,679.87 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,679.87 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,679.87 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,780.77 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,780.77 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,765.57 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,989.27 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,909.1 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,002.87 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,002.87 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,909.1 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,002.87 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,506.78 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,369.64 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,463.99 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,418.14 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,203.72 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,463.99 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,592.5 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,510.52 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$916.84 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,063.38 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,364.29 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 儲物櫃/間格 | HK$793.89 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 儲物櫃/間格 | HK$513.57 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,346.03 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,189.06 |
設施特色
查看有來源設施及未確認詳情
- 24 小時出入
- 是
- 24 小時熱線
- 未知
- 24 小時客戶服務
- 未知
- 智能卡出入
- 未知
- 智能門禁系統
- 未知
- 密碼出入
- 未知
- 獨立密碼出入
- 是
- 智能保安系統
- 未知
- 一星期通知期
- 未知
- 溫濕度控制
- 未知
- 獨立冷氣費
- 未知
- 上門收送服務
- 未知
- 運輸優惠
- 未知
- 免費運輸優惠
- 未知
- 搬遷津貼優惠
- 未知
- 代客收貨
- 未知
- 車輛直達
- 未知
- 免費往返次數
- 未知
- 出入服務費
- 未知
- 首次收件已包括
- 未知
- 首次收件須另行報價
- 未知
- 服務範圍
- 未知
- 提供保險
- 是
- 已包括保險
- 未知
- 免按金
- 未知
- 免按金優惠
- 未知
- 無需預繳
- 未知
- 會員價
- 未知
- 免費掛鎖
- 未知
- 預繳半年折扣
- 未知
- 預繳12個月免租3個月
- 未知
- 最短租期
- 1 month
- 最短租期一個月
- 未知
- 24 小時閉路電視
- 是
- 保安巡邏
- 未知
- 消防保護
- 未知
- 消防安全設備
- 未知
- 消防合規
- 是
- 依消防指引設計
- 未知
- 消防安全
- 未知
- 稱符合消防處規定
- 未知
- 滅蟲控制
- 未知
- 定期清潔
- 未知
- 設施維護
- 未知
- 免費 Wi-Fi
- 未知
- 打包區
- 未知
- 鄰近港鐵站
- 未知
- 泊車
- 未知
- 闊走廊
- 未知
- 文件倉
- 未知
- 分店類型
- 未知
- 共享工作間
- 未知
- 舒適休息區
- 未知
- 時租泊車
- 未知
- USB 充電
- 未知
- 儲存顧問服務
- 未知
- 免費保險保障
- 未知
- 免費泊車
- 未知
- 專人巡倉
- 未知
