StorHub
San Po Kong
3/F, 4/F Block A, B & D, Victorious Factory Building, 35 Tseuk Luk St, San Po Kong
Visit StorHub's site directly
Check live availability and book directly with StorHub. The link opens in a new tab.
StorHub ↗Your selected offer and payments
Lockers / compartments · 10.32 sq. ft. · basis unconfirmed
Average monthly cost
HK$626.64
Known cost for your intended stay
HK$1,879.92
Known upfront cash
—
Known-cost estimate. Some terms or required charges remain unconfirmed.
Paid commitment: 3 months · Deposit (refundable): Unknown
Payment timing is not evidenced. Confirm when these charges are due.
Fees & one-off charges
- Rent allocated by month: HK$1,879.92 (HK$626.64 + HK$626.64 + HK$626.64)
Confirm before booking
- The price evidence is older than the configured review period. Confirm the current tariff.
- Promotion evidence needs a fresh review; the discount has not been assumed.
- Confirm the published terms and exclusions.
- Confirm all mandatory fees, including insurance, locks and transport.
- Confirm payment timing.
Last checked: 2026-09-21 · Inventory not confirmed · Source
Prepare an enquiry
Review and edit this brief, then copy it into your chosen contact channel. Nothing is sent automatically.
All unit sizes & prices
Every published size at this branch. Monthly figures include any prepaid discount the provider offers for that term; '—' means the term isn't published.
| Unit | Regular / month | 6-month intended-stay average | 12-month intended-stay average |
|---|---|---|---|
10.32 sq. ft. · basis unconfirmed · Lockers / compartments | HK$626.64 | ||
11.7 sq. ft. · basis unconfirmed · Lockers / compartments | HK$677.07 | ||
12 sq. ft. · basis unconfirmed · Lockers / compartments | HK$678.39 | ||
14.8 sq. ft. · basis unconfirmed · Lockers / compartments | HK$859.41 | ||
16 sq. ft. · basis unconfirmed · Lockers / compartments | HK$890.82 | ||
51–100 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,977.42 | ||
51–100 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$3,225.63 | ||
51–100 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$7,164.29 | ||
51–100 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$4,191.43 | ||
51–100 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$4,075.62 | ||
51–100 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$6,792.9 | ||
51–100 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$3,225.63 | ||
51–100 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$3,225.63 | ||
51–100 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$4,268.38 | ||
51–100 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$7,164.29 | ||
51–100 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$8,764.38 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,641.28 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,803.26 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,643.52 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,727.81 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,932.78 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,727.81 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,184.46 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,056.66 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,210.56 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,502.39 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,988.7 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,210.56 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,327.77 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,267.47 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,393.63 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,308.13 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,705.87 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,406.89 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,308.13 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,402.26 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,515.8 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,515.8 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,527.27 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,693.56 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,693.56 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,977.42 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$3,224.66 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,643.52 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,918.31 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,918.31 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,918.31 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,932.78 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,210.56 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,831.6 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,828.18 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,631.28 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,631.28 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,058.99 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,643.52 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,184.46 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,932.78 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,727.81 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,184.46 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,988.7 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,210.56 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,210.56 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,514.26 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,514.26 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,514.26 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,327.77 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,327.77 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,705.87 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,406.89 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,406.89 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,402.26 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,947.81 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,527.27 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$3,224.66 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,977.42 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$3,225.63 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,641.28 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,641.28 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,803.26 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,631.28 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,803.26 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,918.31 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,149.08 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,988.7 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,210.56 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,988.7 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,727.81 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,526.83 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,641.28 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,329.68 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,589.26 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,501.29 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,473.88 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,514.16 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,486.62 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,486.62 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,526.83 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,786.8 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,828.18 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,329.68 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,589.26 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,486.62 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,329.68 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,526.83 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,329.68 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,295.26 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,373.92 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,501.29 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,514.16 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,712.37 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,473.88 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,514.16 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,526.83 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,526.83 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,526.83 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,641.28 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,641.28 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,589.26 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,373.92 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,786.8 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,526.83 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,712.37 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,786.8 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Lockers / compartments | HK$740.39 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,178.67 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Lockers / compartments | HK$997.43 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Lockers / compartments | HK$997.43 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,158.26 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,178.67 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,178.67 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,178.67 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,109.83 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,224 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,224 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,224 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,109.83 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,109.83 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,178.67 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,109.83 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Lockers / compartments | HK$997.43 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Lockers / compartments | HK$902.31 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,072.96 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,158.26 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,260.44 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,260.44 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,224 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,109.83 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,410.59 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,260.44 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,109.83 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,224 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,224 |
Features
View sourced features and unconfirmed details
- 24-hour access
- Yes
- 24-hour hotline
- Unknown
- 24-hour customer service
- Unknown
- Smart-card access
- Unknown
- Smart access system
- Unknown
- PIN-code access
- Unknown
- Individual PIN-code access
- Yes
- Smart security system
- Unknown
- Weekly notice period
- Unknown
- Climate control
- Unknown
- Metered air-conditioning fee
- Unknown
- Collection / door-to-door service
- Unknown
- Transport offer
- Unknown
- Free transportation promotion
- Unknown
- Moving assistance offer
- Unknown
- Parcel receiving
- Unknown
- Vehicle access
- Unknown
- Free round-trip allowance
- Unknown
- Access service fee
- Unknown
- Initial pickup included
- Unknown
- Initial pickup by quote
- Unknown
- Service area
- Unknown
- Insurance available
- Yes
- Insurance included
- Unknown
- No deposit
- Unknown
- No deposit offer
- Unknown
- No prepayment required
- Unknown
- Member pricing
- Unknown
- Complimentary padlock
- Unknown
- Prepay 6-month discount available
- Unknown
- 3 months free on 12-month prepay
- Unknown
- Minimum term
- 1 month
- One-month minimum term
- Unknown
- 24-hour CCTV
- Yes
- Security patrol
- Unknown
- Fire protection
- Unknown
- Fire safety equipment
- Unknown
- Fire compliance
- Yes
- Designed to fire guidelines
- Unknown
- Fire safety
- Unknown
- Fire Department compliance claim
- Unknown
- Pest control
- Unknown
- Regular cleaning
- Unknown
- Facility maintenance
- Unknown
- Free Wi-Fi
- Unknown
- Packing area
- Unknown
- Near MTR station
- Unknown
- Parking
- Unknown
- Wide corridor
- Unknown
- Document storage
- Unknown
- Branch type
- Unknown
- Co-working space
- Unknown
- Comfort lounge
- Unknown
- Hourly parking
- Unknown
- USB charging
- Unknown
- Storage advisory service
- Unknown
- Free insurance coverage
- Unknown
- Free parking
- Unknown
- On-site staff patrol
- Unknown
