StorHub
Chai Wan
5/F (Reception), 7/F, 12/F & 13/F, Prince Industrial Building, 5 Sun Yip St, Chai Wan
Visit StorHub's site directly
Check live availability and book directly with StorHub. The link opens in a new tab.
StorHub ↗Your selected offer and payments
Lockers / compartments · 7.6 sq. ft. · basis unconfirmed
Average monthly cost
HK$234.28
Known cost for your intended stay
HK$702.84
Known upfront cash
—
Known-cost estimate. Some terms or required charges remain unconfirmed.
Paid commitment: 3 months · Deposit (refundable): Unknown
Payment timing is not evidenced. Confirm when these charges are due.
Fees & one-off charges
- Rent allocated by month: HK$702.84 (HK$234.28 + HK$234.28 + HK$234.28)
Confirm before booking
- The price evidence is older than the configured review period. Confirm the current tariff.
- Promotion evidence needs a fresh review; the discount has not been assumed.
- Confirm the published terms and exclusions.
- Confirm all mandatory fees, including insurance, locks and transport.
- Confirm payment timing.
Last checked: 2026-09-21 · Inventory not confirmed · Source
Prepare an enquiry
Review and edit this brief, then copy it into your chosen contact channel. Nothing is sent automatically.
All unit sizes & prices
Every published size at this branch. Monthly figures include any prepaid discount the provider offers for that term; '—' means the term isn't published.
| Unit | Regular / month | 6-month intended-stay average | 12-month intended-stay average |
|---|---|---|---|
7.6 sq. ft. · basis unconfirmed · Lockers / compartments | HK$234.28 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,978.9 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,774.77 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,699.92 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,699.92 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,699.92 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,932.23 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,932.23 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,859.6 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,857.21 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,102.15 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,284.13 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,913.48 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,966.87 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,032.38 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,974.89 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,129.39 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,129.39 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,989.76 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,290.98 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,355.37 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,409.17 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,842.65 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,842.65 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,560.31 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,641.91 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,842.65 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,558.5 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,583.39 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,901.73 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,684.69 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,699.92 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,917.03 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,260.86 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,882.22 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,932.23 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,885.53 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,008.18 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,966.87 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,129.39 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,129.39 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,129.39 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,170.41 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,170.41 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,641.91 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,989.76 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,276.38 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,911.23 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,558.5 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,917.03 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,966.87 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,966.87 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,900.6 | ||
26–50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,900.6 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,171.83 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,618.81 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,537.34 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,274.27 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,274.27 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,442.77 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,442.77 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,286.52 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,905.8 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,769.45 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,523.23 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,460.15 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,274.27 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,652.47 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,572.86 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,442.77 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,286.52 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,590.06 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,493.58 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,523.23 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,769.45 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,543.03 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,191.95 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,121.67 | ||
17–25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,761.73 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,063.12 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,032.09 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,097.72 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,050.73 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,050.73 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,121.67 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,335.42 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,191.95 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,097.72 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,032.09 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,097.72 | ||
5–16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,240.45 |
Features
View sourced features and unconfirmed details
- 24-hour access
- Yes
- 24-hour hotline
- Unknown
- 24-hour customer service
- Unknown
- Smart-card access
- Unknown
- Smart access system
- Unknown
- PIN-code access
- Unknown
- Individual PIN-code access
- Yes
- Smart security system
- Unknown
- Weekly notice period
- Unknown
- Climate control
- Unknown
- Metered air-conditioning fee
- Unknown
- Collection / door-to-door service
- Unknown
- Transport offer
- Unknown
- Free transportation promotion
- Unknown
- Moving assistance offer
- Unknown
- Parcel receiving
- Unknown
- Vehicle access
- Unknown
- Free round-trip allowance
- Unknown
- Access service fee
- Unknown
- Initial pickup included
- Unknown
- Initial pickup by quote
- Unknown
- Service area
- Unknown
- Insurance available
- Yes
- Insurance included
- Unknown
- No deposit
- Unknown
- No deposit offer
- Unknown
- No prepayment required
- Unknown
- Member pricing
- Unknown
- Complimentary padlock
- Unknown
- Prepay 6-month discount available
- Unknown
- 3 months free on 12-month prepay
- Unknown
- Minimum term
- 1 month
- One-month minimum term
- Unknown
- 24-hour CCTV
- Yes
- Security patrol
- Unknown
- Fire protection
- Unknown
- Fire safety equipment
- Unknown
- Fire compliance
- Yes
- Designed to fire guidelines
- Unknown
- Fire safety
- Unknown
- Fire Department compliance claim
- Unknown
- Pest control
- Unknown
- Regular cleaning
- Unknown
- Facility maintenance
- Unknown
- Free Wi-Fi
- Unknown
- Packing area
- Unknown
- Near MTR station
- Unknown
- Parking
- Unknown
- Wide corridor
- Unknown
- Document storage
- Unknown
- Branch type
- Unknown
- Co-working space
- Unknown
- Comfort lounge
- Unknown
- Hourly parking
- Unknown
- USB charging
- Unknown
- Storage advisory service
- Unknown
- Free insurance coverage
- Unknown
- Free parking
- Unknown
- On-site staff patrol
- Unknown
