Green Storage
Tsuen Wan — Excelsior Building
8/F, Excelsior Building, 68-76 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, New Territories
Visit Green Storage's site directly
Check live availability and book directly with Green Storage. The link opens in a new tab.
Green Storage ↗Your selected offer and payments
Lockers / compartments · Lockers (small) 17” x 14.5” x 12.5” — HK$150/mo
Average monthly cost
HK$150
Known cost for your intended stay
HK$450
Known upfront cash
—
Known-cost estimate. Some terms or required charges remain unconfirmed.
Paid commitment: 3 months · Deposit (refundable): Unknown
Payment timing is not evidenced. Confirm when these charges are due.
Fees & one-off charges
- Rent allocated by month: HK$450 (HK$150 + HK$150 + HK$150)
Confirm before booking
- The price evidence is older than the configured review period. Confirm the current tariff.
- Promotion evidence needs a fresh review; the discount has not been assumed.
- Confirm the published terms and exclusions.
- Confirm all mandatory fees, including insurance, locks and transport.
- Confirm the minimum paid term.
- Confirm payment timing.
Last checked: 2026-08-31 · Inventory not confirmed · Source
Prepare an enquiry
Review and edit this brief, then copy it into your chosen contact channel. Nothing is sent automatically.
All unit sizes & prices
Every published size at this branch. Monthly figures include any prepaid discount the provider offers for that term; '—' means the term isn't published.
| Unit | Regular / month | 6-month intended-stay average | 12-month intended-stay average |
|---|---|---|---|
10 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$768 | ||
11 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$818 | ||
12 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$868 | ||
13 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,000 | ||
13 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$918 | ||
13 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$620 | ||
13 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$530 | ||
14 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$968 | ||
15 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,018 | ||
16 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,068 | ||
17 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,118 | ||
18 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,168 | ||
19 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,218 | ||
20 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,268 | ||
21 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,318 | ||
22 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,368 | ||
23 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,418 | ||
24 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,468 | ||
26 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,568 | ||
27 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,618 | ||
28 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,678 | ||
31 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,828 | ||
32 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,878 | ||
34 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,978 | ||
35 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,028 | ||
36 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,078 | ||
38 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,178 | ||
39 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,228 | ||
43 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,428 | ||
44 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,478 | ||
47 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,628 | ||
48 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,678 | ||
49 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,728 | ||
50 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,778 | ||
51 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,828 | ||
53 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,928 | ||
56 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$3,078 | ||
58 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$3,178 | ||
59 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$3,228 | ||
62 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$3,378 | ||
64 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$3,478 | ||
65 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$3,528 | ||
78 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$4,178 | ||
81 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$4,328 | ||
109 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$5,638 | ||
115 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$5,878 | ||
119 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$6,028 | ||
259 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$12,800 | ||
2-layer lockers (bottom) 46” x 46” x 48” — HK$780/mo · Lockers / compartments | HK$780 | ||
2-layer lockers (top) 46” x 46” x 48” — HK$680/mo · Lockers / compartments | HK$680 | ||
8 F 4-layer lockers (middle) 23.6” x 23.6” x 21.7” — HK$300/mo · Lockers / compartments | HK$300 | ||
8F 3-layer lockers (middle) 23.6” x 23.6” x 29” — HK$400/mo · Lockers / compartments | HK$400 | ||
8F 3-layer lockers (top or bottom) 23.6” x 23.6” x 29” — HK$380/mo · Lockers / compartments | HK$380 | ||
8F 4-layer lockers (top or bottom) 23.6” x 23.6” x 21.7” — HK$280/mo · Lockers / compartments | HK$280 | ||
9B 4 -layer lockers (bottom) L5 23.2” x 20.9” x 19.7” — HK$260/mo · Lockers / compartments | HK$260 | ||
9B 4 -layer lockers (middle) L3 29.5” x 21.3” x 20.1” — HK$300/mo · Lockers / compartments | HK$300 | ||
9B 4 -layer lockers (top or bottom) L3 29.5” x 21.3” x 20.9”(t) 29.5” x 21.3” x 19.7”(b) — HK$280/mo · Lockers / compartments | HK$280 | ||
9B 4 -layer lockers (top or middle) L5 23.2” x 20.9” x 20.9”(t) 23.2”x20.9”x20.1”(m) — HK$280/mo · Lockers / compartments | HK$280 | ||
9B 4-layer lockers (bottom) L2 24.4” x 23.6” x 20.5” — HK$280/mo · Lockers / compartments | HK$280 | ||
9B 4-layer lockers (top or middle) L2 24.4” x 23.6” x 22.4”(t) 24.4”x23.6”x20.9”(m) — HK$300/mo · Lockers / compartments | HK$300 | ||
9C 3-layer lockers (bottom) 26” x 15.7” x 28.3” — HK$280/mo · Lockers / compartments | HK$280 | ||
9C 3-layer lockers (middle) 26” x 15.7” x 28.7” — HK$300/mo · Lockers / compartments | HK$300 | ||
9C 3-layer lockers (top) 26” x 15.7” x 29.9” — HK$300/mo · Lockers / compartments | HK$300 | ||
9C 4-layer lockers (bottom) 26” x 15.7” x 18.9” — HK$200/mo · Lockers / compartments | HK$200 | ||
9C 4-layer lockers (middle) 26” x 15.7” x 22” — HK$250/mo · Lockers / compartments | HK$250 | ||
9C 4-layer lockers (top) 26” x 15.7” x 22.4” — HK$240/mo · Lockers / compartments | HK$240 | ||
Lockers (big) 18” x 15.5” x 34” — HK$250/mo · Lockers / compartments | HK$250 | ||
Lockers (small) 17” x 14.5” x 12.5” — HK$150/mo · Lockers / compartments | HK$150 |
Features
View sourced features and unconfirmed details
- 24-hour access
- Unknown
- 24-hour hotline
- Unknown
- 24-hour customer service
- Unknown
- Smart-card access
- Yes
- Smart access system
- Unknown
- PIN-code access
- Unknown
- Individual PIN-code access
- Unknown
- Smart security system
- Unknown
- Weekly notice period
- Unknown
- Climate control
- Yes
- Metered air-conditioning fee
- Unknown
- Collection / door-to-door service
- Unknown
- Transport offer
- Unknown
- Free transportation promotion
- Unknown
- Moving assistance offer
- Unknown
- Parcel receiving
- Unknown
- Vehicle access
- Unknown
- Free round-trip allowance
- Unknown
- Access service fee
- Unknown
- Initial pickup included
- Unknown
- Initial pickup by quote
- Unknown
- Service area
- Unknown
- Insurance available
- Unknown
- Insurance included
- Unknown
- No deposit
- Unknown
- No deposit offer
- Unknown
- No prepayment required
- Unknown
- Member pricing
- Unknown
- Complimentary padlock
- Unknown
- Prepay 6-month discount available
- Yes
- 3 months free on 12-month prepay
- Unknown
- Minimum term
- Unknown
- One-month minimum term
- Unknown
- 24-hour CCTV
- Yes
- Security patrol
- Unknown
- Fire protection
- Unknown
- Fire safety equipment
- Unknown
- Fire compliance
- Yes
- Designed to fire guidelines
- Unknown
- Fire safety
- Unknown
- Fire Department compliance claim
- Unknown
- Pest control
- Yes
- Regular cleaning
- Unknown
- Facility maintenance
- Unknown
- Free Wi-Fi
- Unknown
- Packing area
- Yes
- Near MTR station
- Unknown
- Parking
- Unknown
- Wide corridor
- Unknown
- Document storage
- Unknown
- Branch type
- Unknown
- Co-working space
- Unknown
- Comfort lounge
- Unknown
- Hourly parking
- Unknown
- USB charging
- Unknown
- Storage advisory service
- Unknown
- Free insurance coverage
- Unknown
- Free parking
- Unknown
- On-site staff patrol
- Unknown
