Provider not yet matched
Fanling — Ling Shan Village 147H
No. 147H, Ling Shan Village, Fanling, New Territories
Visit Provider not yet matched's site directly
Check live availability and book directly with Provider not yet matched. The link opens in a new tab.
Provider not yet matched ↗How effective price is calculated
Effective monthly cost
HK$621
Regular price
HK$621
All-in comparison total
HK$1,863
Upfront cash
HK$621
Some mandatory charges are quote-only or promotion terms are incomplete
B19: 13.2 sq. ft.; transcribed from the current official price image; metered air-conditioning electricity is extra · Last checked: 19/7/2026 · Source
Full price breakdown
All-in totals for each rental period, including any prepaid rates the provider publishes. Monthly equivalent is the period total divided by the number of months.
| Rental duration | Monthly equivalent | Total for period | Savings |
|---|---|---|---|
| 1 month | HK$621 /months | HK$621 | — |
| 3 months | HK$621 /months | HK$1,863 | — |
| 6 months | HK$621 /months | HK$3,726 | — |
| 12 months | HK$621 /months | HK$7,452 | — |
Figures are for the best-value unit at the selected duration.
All unit sizes & prices
Every published size at this branch. Monthly figures include any prepaid discount the provider offers for that term; '—' means the term isn't published.
| Unit | Regular / month | 6 months | 12 months |
|---|---|---|---|
13.2 sq. ft. Room | HK$621 | HK$621 | HK$621 |
17.5 sq. ft. Room | HK$826 | HK$826 | HK$826 |
17.5 sq. ft. Room | HK$842 | HK$842 | HK$842 |
17.5 sq. ft. Room | HK$826 | HK$826 | HK$826 |
17.5 sq. ft. Room | HK$826 | HK$826 | HK$826 |
17.6 sq. ft. Room | HK$776 | HK$776 | HK$776 |
17.9 sq. ft. Room | HK$842 | HK$842 | HK$842 |
17.9 sq. ft. Room | HK$842 | HK$842 | HK$842 |
17.9 sq. ft. Room | HK$842 | HK$842 | HK$842 |
17.9 sq. ft. Room | HK$842 | HK$842 | HK$842 |
19.3 sq. ft. Room | HK$909 | HK$909 | HK$909 |
19.5 sq. ft. Room | HK$916 | HK$916 | HK$916 |
19.6 sq. ft. Room | HK$923 | HK$923 | HK$923 |
19.6 sq. ft. Room | HK$923 | HK$923 | HK$923 |
19.6 sq. ft. Room | HK$923 | HK$923 | HK$923 |
19.6 sq. ft. Room | HK$923 | HK$923 | HK$923 |
19.6 sq. ft. Room | HK$869 | HK$869 | HK$869 |
19.6 sq. ft. Room | HK$923 | HK$923 | HK$923 |
19.6 sq. ft. Room | HK$923 | HK$923 | HK$923 |
19.6 sq. ft. Room | HK$923 | HK$923 | HK$923 |
19.6 sq. ft. Room | HK$923 | HK$923 | HK$923 |
19.6 sq. ft. Room | HK$923 | HK$923 | HK$923 |
19.6 sq. ft. Room | HK$923 | HK$923 | HK$923 |
19.6 sq. ft. Room | HK$923 | HK$923 | HK$923 |
19.8 sq. ft. Room | HK$876 | HK$876 | HK$876 |
19.8 sq. ft. Room | HK$930 | HK$930 | HK$930 |
22.2 sq. ft. Room | HK$1,045 | HK$1,045 | HK$1,045 |
22.2 sq. ft. Room | HK$1,045 | HK$1,045 | HK$1,045 |
22.2 sq. ft. Room | HK$1,045 | HK$1,045 | HK$1,045 |
25 sq. ft. Room | HK$1,180 | HK$1,180 | HK$1,180 |
25.4 sq. ft. Room | HK$1,196 | HK$1,196 | HK$1,196 |
25.4 sq. ft. Room | HK$1,196 | HK$1,196 | HK$1,196 |
29.4 sq. ft. Room | HK$1,383 | HK$1,383 | HK$1,383 |
45 sq. ft. Room | HK$1,619 | HK$1,619 | HK$1,619 |
45 sq. ft. Room | HK$1,619 | HK$1,619 | HK$1,619 |
45 sq. ft. Room | HK$1,619 | HK$1,619 | HK$1,619 |
45 sq. ft. Room | HK$1,619 | HK$1,619 | HK$1,619 |
45 sq. ft. Room | HK$1,619 | HK$1,619 | HK$1,619 |
45 sq. ft. Room | HK$1,619 | HK$1,619 | HK$1,619 |
45.8 sq. ft. Room | HK$1,814 | HK$1,814 | HK$1,814 |
45.8 sq. ft. Room | HK$1,814 | HK$1,814 | HK$1,814 |
45.8 sq. ft. Room | HK$1,814 | HK$1,814 | HK$1,814 |
45.8 sq. ft. Room | HK$1,814 | HK$1,814 | HK$1,814 |
45.8 sq. ft. Room | HK$1,814 | HK$1,814 | HK$1,814 |
45.8 sq. ft. Room | HK$1,814 | HK$1,814 | HK$1,814 |
58.9 sq. ft. Room | HK$2,770 | HK$2,770 | HK$2,770 |
65.8 sq. ft. Room | HK$2,521 | HK$2,521 | HK$2,521 |
66.8 sq. ft. Room | HK$2,556 | HK$2,556 | HK$2,556 |
68.6 sq. ft. Room | HK$2,621 | HK$2,621 | HK$2,621 |
71.2 sq. ft. Room | HK$2,997 | HK$2,997 | HK$2,997 |
71.2 sq. ft. Room | HK$2,997 | HK$2,997 | HK$2,997 |
78 sq. ft. Room | HK$3,385 | HK$3,385 | HK$3,385 |
79.5 sq. ft. Room | HK$3,008 | HK$3,008 | HK$3,008 |
80.7 sq. ft. Room | HK$3,792 | HK$3,792 | HK$3,792 |
84.2 sq. ft. Room | HK$3,170 | HK$3,170 | HK$3,170 |
90.9 sq. ft. Room | HK$3,404 | HK$3,404 | HK$3,404 |
93.2 sq. ft. Room | HK$3,285 | HK$3,285 | HK$3,285 |
103.4 sq. ft. Room | HK$3,646 | HK$3,646 | HK$3,646 |
104.5 sq. ft. Room | HK$3,683 | HK$3,683 | HK$3,683 |
105.7 sq. ft. Room | HK$3,154 | HK$3,154 | HK$3,154 |
106.5 sq. ft. Room | HK$3,753 | HK$3,753 | HK$3,753 |
128.7 sq. ft. Room | HK$3,933 | HK$3,933 | HK$3,933 |
129.8 sq. ft. Room | HK$4,575 | HK$4,575 | HK$4,575 |
132.9 sq. ft. Room | HK$4,683 | HK$4,683 | HK$4,683 |
Features
- 24-hour CCTV
- Yes
- Metered air-conditioning fee
- HK$1.30 per metered electricity unit; usage is unknown and excluded from totals
- Parcel receiving
- Yes
- Vehicle access
- Yes