Easy Self Storage
Fanling — Ling Shan Village 147H
No. 147H, Ling Shan Village, Fanling, New Territories
Visit Easy Self Storage's site directly
Check live availability and book directly with Easy Self Storage. The link opens in a new tab.
Easy Self Storage ↗Your selected offer and payments
Self-access storage rooms · 13.2 sq. ft. · basis unconfirmed
Average monthly cost
HK$621
Known cost for your intended stay
HK$1,863
Known upfront cash
—
Advertised from price; exact unit and final charges require confirmation.
Paid commitment: 3 months · Deposit (refundable): Unknown
Payment timing is not evidenced. Confirm when these charges are due.
Fees & one-off charges
- Rent allocated by month: HK$1,863 (HK$621 + HK$621 + HK$621)
Confirm before booking
- The price evidence is older than the configured review period. Confirm the current tariff.
- Promotion evidence needs a fresh review; the discount has not been assumed.
- Confirm the published terms and exclusions.
- Confirm all mandatory fees, including insurance, locks and transport.
- Confirm the minimum paid term.
- Confirm payment timing.
Last checked: 2026-08-17 · Inventory not confirmed · Source
Prepare an enquiry
Review and edit this brief, then copy it into your chosen contact channel. Nothing is sent automatically.
All unit sizes & prices
Every published size at this branch. Monthly figures include any prepaid discount the provider offers for that term; '—' means the term isn't published.
| Unit | Regular / month | 6-month intended-stay average | 12-month intended-stay average |
|---|---|---|---|
13.2 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$621 | ||
17.5 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$826 | ||
17.5 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$842 | ||
17.5 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$826 | ||
17.5 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$826 | ||
17.6 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$776 | ||
17.9 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$842 | ||
17.9 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$842 | ||
17.9 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$842 | ||
17.9 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$842 | ||
19.3 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$909 | ||
19.5 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$916 | ||
19.6 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$923 | ||
19.6 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$923 | ||
19.6 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$923 | ||
19.6 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$923 | ||
19.6 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$869 | ||
19.6 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$923 | ||
19.6 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$923 | ||
19.6 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$923 | ||
19.6 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$923 | ||
19.6 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$923 | ||
19.6 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$923 | ||
19.6 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$923 | ||
19.8 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$930 | ||
19.8 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$876 | ||
22.2 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,045 | ||
22.2 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,045 | ||
22.2 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,045 | ||
25 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,180 | ||
25.4 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,196 | ||
25.4 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,196 | ||
29.4 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,383 | ||
45 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,619 | ||
45 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,619 | ||
45 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,619 | ||
45 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,619 | ||
45 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,619 | ||
45 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,619 | ||
45.8 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,814 | ||
45.8 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,814 | ||
45.8 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,814 | ||
45.8 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,814 | ||
45.8 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,814 | ||
45.8 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$1,814 | ||
58.9 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,770 | ||
65.8 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,521 | ||
66.8 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,556 | ||
68.6 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,621 | ||
71.2 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,997 | ||
71.2 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$2,997 | ||
78 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$3,385 | ||
79.5 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$3,008 | ||
80.7 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$3,792 | ||
84.2 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$3,170 | ||
90.9 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$3,404 | ||
93.2 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$3,285 | ||
103.4 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$3,646 | ||
104.5 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$3,683 | ||
105.7 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$3,154 | ||
106.5 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$3,753 | ||
128.7 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$3,933 | ||
129.8 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$4,575 | ||
132.9 sq. ft. · basis unconfirmed · Self-access storage rooms | HK$4,683 |
Features
View sourced features and unconfirmed details
- 24-hour access
- Unknown
- 24-hour hotline
- Unknown
- 24-hour customer service
- Unknown
- Smart-card access
- Unknown
- Smart access system
- Unknown
- PIN-code access
- Unknown
- Individual PIN-code access
- Unknown
- Smart security system
- Unknown
- Weekly notice period
- Unknown
- Climate control
- Unknown
- Metered air-conditioning fee
- HK$1.30 per metered electricity unit; usage is unknown and excluded from totals
- Collection / door-to-door service
- Unknown
- Transport offer
- Unknown
- Free transportation promotion
- Unknown
- Moving assistance offer
- Unknown
- Parcel receiving
- Yes
- Vehicle access
- Yes
- Free round-trip allowance
- Unknown
- Access service fee
- Unknown
- Initial pickup included
- Unknown
- Initial pickup by quote
- Unknown
- Service area
- Unknown
- Insurance available
- Unknown
- Insurance included
- Unknown
- No deposit
- Unknown
- No deposit offer
- Unknown
- No prepayment required
- Unknown
- Member pricing
- Unknown
- Complimentary padlock
- Unknown
- Prepay 6-month discount available
- Unknown
- 3 months free on 12-month prepay
- Unknown
- Minimum term
- Unknown
- One-month minimum term
- Unknown
- 24-hour CCTV
- Yes
- Security patrol
- Unknown
- Fire protection
- Unknown
- Fire safety equipment
- Unknown
- Fire compliance
- Unknown
- Designed to fire guidelines
- Unknown
- Fire safety
- Unknown
- Fire Department compliance claim
- Unknown
- Pest control
- Unknown
- Regular cleaning
- Unknown
- Facility maintenance
- Unknown
- Free Wi-Fi
- Unknown
- Packing area
- Unknown
- Near MTR station
- Unknown
- Parking
- Unknown
- Wide corridor
- Unknown
- Document storage
- Unknown
- Branch type
- Unknown
- Co-working space
- Unknown
- Comfort lounge
- Unknown
- Hourly parking
- Unknown
- USB charging
- Unknown
- Storage advisory service
- Unknown
- Free insurance coverage
- Unknown
- Free parking
- Unknown
- On-site staff patrol
- Unknown
