尚未配對營辦商
柴灣趣存迷你倉
柴灣新業街5號王子工業大廈, 5樓(接待處), 7樓, 12樓及13樓
直接前往 尚未配對營辦商 官方網站
向 尚未配對營辦商 查看即時供應並直接預訂。連結將於新分頁開啟。
尚未配對營辦商 ↗實際月費如何計算
實際平均月費
HK$305
正價
HK$305.3
比較期內全包總成本
HK$1,831.8
首期現金
HK$305.3
部分必繳費用須另行報價,或優惠條款尚未完整公開
最短租期: 1 個月 · Locker 3 Tiers 儲存櫃 · 最後核實: 25/7/2026 · 資料來源
完整收費明細
各租期的全包總計,包括營辦商公布的預繳優惠。每月平均為期內總計除以月數。
| 租期 | 每月平均 | 期內總計 | 慳多少 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | HK$305 /個月 | HK$305 | — |
| 3 個月 | HK$305 /個月 | HK$916 | — |
| 6 個月 | HK$305 /個月 | HK$1,832 | — |
| 12 個月 | HK$305 /個月 | HK$3,664 | — |
以下為所選租期中最抵單位的價格。
所有尺寸及收費
此分店每個已公布尺寸的收費。每月平均已包括營辦商就該租期提供的預繳優惠;「—」表示未有公布該租期。
| 單位 | 正價 /月 | 6 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|
7.6 sq. ft. 儲物櫃 | HK$305 | HK$305 | HK$305 |
12 sq. ft. 儲物櫃 | HK$393 | HK$393 | HK$393 |
12 sq. ft. 儲物櫃 | HK$552 | HK$552 | HK$552 |
14.1 sq. ft. 倉房 | HK$1,037 | HK$1,037 | HK$1,037 |
14.7 sq. ft. 倉房 | HK$1,037 | HK$1,037 | HK$1,037 |
14.8 sq. ft. 倉房 | HK$1,081 | HK$1,081 | HK$1,081 |
15 sq. ft. 倉房 | HK$1,260 | HK$1,260 | HK$1,260 |
15.6 sq. ft. 倉房 | HK$1,111 | HK$1,111 | HK$1,111 |
15.6 sq. ft. 倉房 | HK$1,172 | HK$1,172 | HK$1,172 |
15.91 sq. ft. 倉房 | HK$1,111 | HK$1,111 | HK$1,111 |
15.99 sq. ft. 倉房 | HK$1,172 | HK$1,172 | HK$1,172 |
16 sq. ft. 倉房 | HK$1,172 | HK$1,172 | HK$1,172 |
16 sq. ft. 倉房 | HK$1,423 | HK$1,423 | HK$1,423 |
16.4 sq. ft. 儲物櫃 | HK$611 | HK$611 | HK$611 |
17.02 sq. ft. 倉房 | HK$1,237 | HK$1,237 | HK$1,237 |
18 sq. ft. 倉房 | HK$1,306 | HK$1,306 | HK$1,306 |
18 sq. ft. 倉房 | HK$1,456 | HK$1,456 | HK$1,456 |
18.33 sq. ft. 倉房 | HK$1,237 | HK$1,237 | HK$1,237 |
19.38 sq. ft. 倉房 | HK$1,438 | HK$1,438 | HK$1,438 |
19.95 sq. ft. 倉房 | HK$1,684 | HK$1,684 | HK$1,684 |
20 sq. ft. 倉房 | HK$1,362 | HK$1,362 | HK$1,362 |
20 sq. ft. 倉房 | HK$1,438 | HK$1,438 | HK$1,438 |
20.48 sq. ft. 倉房 | HK$1,438 | HK$1,438 | HK$1,438 |
20.52 sq. ft. 倉房 | HK$1,362 | HK$1,362 | HK$1,362 |
21.7 sq. ft. 倉房 | HK$1,588 | HK$1,588 | HK$1,588 |
21.84 sq. ft. 倉房 | HK$1,588 | HK$1,588 | HK$1,588 |
22.23 sq. ft. 倉房 | HK$1,409 | HK$1,409 | HK$1,409 |
22.8 sq. ft. 倉房 | HK$1,588 | HK$1,588 | HK$1,588 |
22.8 sq. ft. 倉房 | HK$1,699 | HK$1,699 | HK$1,699 |
22.88 sq. ft. 倉房 | HK$1,409 | HK$1,409 | HK$1,409 |
22.88 sq. ft. 倉房 | HK$1,613 | HK$1,613 | HK$1,613 |
22.95 sq. ft. 倉房 | HK$1,699 | HK$1,699 | HK$1,699 |
23.03 sq. ft. 倉房 | HK$1,603 | HK$1,603 | HK$1,603 |
23.18 sq. ft. 倉房 | HK$1,985 | HK$1,985 | HK$1,985 |
23.6 sq. ft. 倉房 | HK$1,902 | HK$1,902 | HK$1,902 |
24 sq. ft. 倉房 | HK$1,603 | HK$1,603 | HK$1,603 |
24.5 sq. ft. 倉房 | HK$1,764 | HK$1,764 | HK$1,764 |
25.46 sq. ft. 倉房 | HK$1,779 | HK$1,779 | HK$1,779 |
25.5 sq. ft. 倉房 | HK$2,349 | HK$2,349 | HK$2,349 |
26 sq. ft. 倉房 | HK$1,779 | HK$1,779 | HK$1,779 |
26.4 sq. ft. 倉房 | HK$1,761 | HK$1,761 | HK$1,761 |
26.5 sq. ft. 倉房 | HK$2,016 | HK$2,016 | HK$2,016 |
26.88 sq. ft. 倉房 | HK$1,761 | HK$1,761 | HK$1,761 |
28 sq. ft. 倉房 | HK$2,076 | HK$2,076 | HK$2,076 |
28.88 sq. ft. 倉房 | HK$2,011 | HK$2,011 | HK$2,011 |
29.5 sq. ft. 倉房 | HK$2,026 | HK$2,026 | HK$2,026 |
29.5 sq. ft. 倉房 | HK$2,201 | HK$2,201 | HK$2,201 |
30 sq. ft. 倉房 | HK$2,026 | HK$2,026 | HK$2,026 |
30.09 sq. ft. 倉房 | HK$2,026 | HK$2,026 | HK$2,026 |
30.5 sq. ft. 倉房 | HK$2,201 | HK$2,201 | HK$2,201 |
30.87 sq. ft. 倉房 | HK$2,026 | HK$2,026 | HK$2,026 |
31.05 sq. ft. 倉房 | HK$2,216 | HK$2,216 | HK$2,216 |
31.05 sq. ft. 倉房 | HK$2,455 | HK$2,455 | HK$2,455 |
31.85 sq. ft. 倉房 | HK$2,216 | HK$2,216 | HK$2,216 |
31.96 sq. ft. 倉房 | HK$2,107 | HK$2,107 | HK$2,107 |
32 sq. ft. 倉房 | HK$2,053 | HK$2,053 | HK$2,053 |
32.37 sq. ft. 倉房 | HK$2,216 | HK$2,216 | HK$2,216 |
32.45 sq. ft. 倉房 | HK$2,216 | HK$2,216 | HK$2,216 |
32.5 sq. ft. 倉房 | HK$2,247 | HK$2,247 | HK$2,247 |
33.5 sq. ft. 倉房 | HK$2,068 | HK$2,068 | HK$2,068 |
35 sq. ft. 倉房 | HK$2,083 | HK$2,083 | HK$2,083 |
36 sq. ft. 倉房 | HK$2,083 | HK$2,083 | HK$2,083 |
36 sq. ft. 倉房 | HK$2,196 | HK$2,196 | HK$2,196 |
36.5 sq. ft. 倉房 | HK$2,137 | HK$2,137 | HK$2,137 |
37.12 sq. ft. 倉房 | HK$2,001 | HK$2,001 | HK$2,001 |
37.2 sq. ft. 倉房 | HK$2,098 | HK$2,098 | HK$2,098 |
37.8 sq. ft. 倉房 | HK$2,098 | HK$2,098 | HK$2,098 |
38.4 sq. ft. 倉房 | HK$2,098 | HK$2,098 | HK$2,098 |
38.4 sq. ft. 倉房 | HK$2,098 | HK$2,098 | HK$2,098 |
39.33 sq. ft. 倉房 | HK$2,178 | HK$2,178 | HK$2,178 |
39.42 sq. ft. 倉房 | HK$2,113 | HK$2,113 | HK$2,113 |
39.6 sq. ft. 倉房 | HK$2,016 | HK$2,016 | HK$2,016 |
40.2 sq. ft. 倉房 | HK$2,113 | HK$2,113 | HK$2,113 |
40.2 sq. ft. 倉房 | HK$2,178 | HK$2,178 | HK$2,178 |
40.26 sq. ft. 倉房 | HK$2,178 | HK$2,178 | HK$2,178 |
40.26 sq. ft. 倉房 | HK$2,535 | HK$2,535 | HK$2,535 |
40.8 sq. ft. 倉房 | HK$2,178 | HK$2,178 | HK$2,178 |
40.92 sq. ft. 倉房 | HK$2,178 | HK$2,178 | HK$2,178 |
41.4 sq. ft. 倉房 | HK$2,193 | HK$2,193 | HK$2,193 |
42 sq. ft. 倉房 | HK$2,031 | HK$2,031 | HK$2,031 |
42 sq. ft. 倉房 | HK$2,128 | HK$2,128 | HK$2,128 |
42 sq. ft. 倉房 | HK$2,193 | HK$2,193 | HK$2,193 |
42 sq. ft. 倉房 | HK$2,322 | HK$2,322 | HK$2,322 |
42.88 sq. ft. 倉房 | HK$2,031 | HK$2,031 | HK$2,031 |
43.4 sq. ft. 倉房 | HK$2,340 | HK$2,340 | HK$2,340 |
43.8 sq. ft. 倉房 | HK$2,188 | HK$2,188 | HK$2,188 |
45.54 sq. ft. 倉房 | HK$2,443 | HK$2,443 | HK$2,443 |
45.6 sq. ft. 倉房 | HK$2,628 | HK$2,628 | HK$2,628 |
49.68 sq. ft. 倉房 | HK$3,170 | HK$3,170 | HK$3,170 |
50.22 sq. ft. 倉房 | HK$3,406 | HK$3,406 | HK$3,406 |
50.76 sq. ft. 倉房 | HK$3,406 | HK$3,406 | HK$3,406 |
51.06 sq. ft. 倉房 | HK$3,170 | HK$3,170 | HK$3,170 |
設施特色
- 24 小時出入
- 是
- 最短租期
- 1 month
- 獨立密碼出入
- 是
- 24 小時閉路電視
- 是