尚未配對營辦商
荃灣京華工業大廈
新界荃灣沙咀道68-76號京華工業大廈8樓
直接前往 尚未配對營辦商 官方網站
向 尚未配對營辦商 查看即時供應並直接預訂。連結將於新分頁開啟。
尚未配對營辦商 ↗實際月費如何計算
實際平均月費
HK$132
正價
HK$150
比較期內全包總成本
HK$1,584
首期現金
HK$150
部分必繳費用須另行報價,或優惠條款尚未完整公開
Lockers (small) 17” x 14.5” x 12.5” — HK$150/mo · 最後核實: 20/7/2026 · 資料來源
完整收費明細
各租期的全包總計,包括營辦商公布的預繳優惠。每月平均為期內總計除以月數。
| 租期 | 每月平均 | 期內總計 | 慳多少 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | HK$150 /個月 | HK$150 | — |
| 3 個月 | HK$150 /個月 | HK$450 | — |
| 6 個月 | HK$143 /個月 | HK$858 | 慳 5% |
| 12 個月 | HK$132 /個月 | HK$1,584 | 慳 12% |
以下為所選租期中最抵單位的價格。
所有尺寸及收費
此分店每個已公布尺寸的收費。每月平均已包括營辦商就該租期提供的預繳優惠;「—」表示未有公布該租期。
| 單位 | 正價 /月 | 6 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|
10 sq. ft. 倉房 | HK$768 | HK$691慳 10% | HK$614慳 20% |
11 sq. ft. 倉房 | HK$818 | HK$736慳 10% | HK$654慳 20% |
12 sq. ft. 倉房 | HK$868 | HK$781慳 10% | HK$694慳 20% |
13 sq. ft. 倉房 | HK$530 | HK$477慳 10% | HK$424慳 20% |
13 sq. ft. 倉房 | HK$620 | HK$558慳 10% | HK$496慳 20% |
13 sq. ft. 倉房 | HK$1,000 | HK$900慳 10% | HK$800慳 20% |
13 sq. ft. 倉房 | HK$918 | HK$826慳 10% | HK$734慳 20% |
14 sq. ft. 倉房 | HK$968 | HK$871慳 10% | HK$774慳 20% |
15 sq. ft. 倉房 | HK$1,018 | HK$916慳 10% | HK$814慳 20% |
16 sq. ft. 倉房 | HK$1,068 | HK$961慳 10% | HK$854慳 20% |
17 sq. ft. 倉房 | HK$1,118 | HK$1,006慳 10% | HK$894慳 20% |
18 sq. ft. 倉房 | HK$1,168 | HK$1,051慳 10% | HK$934慳 20% |
19 sq. ft. 倉房 | HK$1,218 | HK$1,096慳 10% | HK$974慳 20% |
20 sq. ft. 倉房 | HK$1,268 | HK$1,141慳 10% | HK$1,014慳 20% |
21 sq. ft. 倉房 | HK$1,318 | HK$1,186慳 10% | HK$1,054慳 20% |
22 sq. ft. 倉房 | HK$1,368 | HK$1,231慳 10% | HK$1,094慳 20% |
23 sq. ft. 倉房 | HK$1,418 | HK$1,276慳 10% | HK$1,134慳 20% |
24 sq. ft. 倉房 | HK$1,468 | HK$1,321慳 10% | HK$1,174慳 20% |
26 sq. ft. 倉房 | HK$1,568 | HK$1,411慳 10% | HK$1,254慳 20% |
27 sq. ft. 倉房 | HK$1,618 | HK$1,456慳 10% | HK$1,294慳 20% |
28 sq. ft. 倉房 | HK$1,678 | HK$1,510慳 10% | HK$1,342慳 20% |
31 sq. ft. 倉房 | HK$1,828 | HK$1,645慳 10% | HK$1,462慳 20% |
32 sq. ft. 倉房 | HK$1,878 | HK$1,690慳 10% | HK$1,502慳 20% |
34 sq. ft. 倉房 | HK$1,978 | HK$1,780慳 10% | HK$1,582慳 20% |
35 sq. ft. 倉房 | HK$2,028 | HK$1,825慳 10% | HK$1,622慳 20% |
36 sq. ft. 倉房 | HK$2,078 | HK$1,870慳 10% | HK$1,662慳 20% |
38 sq. ft. 倉房 | HK$2,178 | HK$1,960慳 10% | HK$1,742慳 20% |
39 sq. ft. 倉房 | HK$2,228 | HK$2,005慳 10% | HK$1,782慳 20% |
43 sq. ft. 倉房 | HK$2,428 | HK$2,185慳 10% | HK$1,942慳 20% |
44 sq. ft. 倉房 | HK$2,478 | HK$2,230慳 10% | HK$1,982慳 20% |
47 sq. ft. 倉房 | HK$2,628 | HK$2,365慳 10% | HK$2,102慳 20% |
48 sq. ft. 倉房 | HK$2,678 | HK$2,410慳 10% | HK$2,142慳 20% |
49 sq. ft. 倉房 | HK$2,728 | HK$2,455慳 10% | HK$2,182慳 20% |
50 sq. ft. 倉房 | HK$2,778 | HK$2,500慳 10% | HK$2,222慳 20% |
51 sq. ft. 倉房 | HK$2,828 | HK$2,545慳 10% | HK$2,262慳 20% |
53 sq. ft. 倉房 | HK$2,928 | HK$2,635慳 10% | HK$2,342慳 20% |
56 sq. ft. 倉房 | HK$3,078 | HK$2,770慳 10% | HK$2,462慳 20% |
58 sq. ft. 倉房 | HK$3,178 | HK$2,860慳 10% | HK$2,542慳 20% |
59 sq. ft. 倉房 | HK$3,228 | HK$2,905慳 10% | HK$2,582慳 20% |
62 sq. ft. 倉房 | HK$3,378 | HK$3,040慳 10% | HK$2,702慳 20% |
64 sq. ft. 倉房 | HK$3,478 | HK$3,130慳 10% | HK$2,782慳 20% |
65 sq. ft. 倉房 | HK$3,528 | HK$3,175慳 10% | HK$2,822慳 20% |
78 sq. ft. 倉房 | HK$4,178 | HK$3,760慳 10% | HK$3,342慳 20% |
81 sq. ft. 倉房 | HK$4,328 | HK$3,895慳 10% | HK$3,462慳 20% |
109 sq. ft. 倉房 | HK$5,638 | HK$5,074慳 10% | HK$4,510慳 20% |
115 sq. ft. 倉房 | HK$5,878 | HK$5,290慳 10% | HK$4,702慳 20% |
119 sq. ft. 倉房 | HK$6,028 | HK$5,425慳 10% | HK$4,822慳 20% |
259 sq. ft. 倉房 | HK$12,800 | HK$11,520慳 10% | HK$10,240慳 20% |
Lockers (small) 17” x 14.5” x 12.5” — HK$150/mo 儲物櫃 | HK$150 | HK$143慳 5% | HK$132慳 12% |
Lockers (big) 18” x 15.5” x 34” — HK$250/mo 儲物櫃 | HK$250 | HK$238慳 5% | HK$220慳 12% |
8F 4-layer lockers (top or bottom) 23.6” x 23.6” x 21.7” — HK$280/mo 儲物櫃 | HK$280 | HK$266慳 5% | HK$246慳 12% |
8 F 4-layer lockers (middle) 23.6” x 23.6” x 21.7” — HK$300/mo 儲物櫃 | HK$300 | HK$285慳 5% | HK$264慳 12% |
9C 4-layer lockers (top) 26” x 15.7” x 22.4” — HK$240/mo 儲物櫃 | HK$240 | HK$228慳 5% | HK$211慳 12% |
9C 4-layer lockers (middle) 26” x 15.7” x 22” — HK$250/mo 儲物櫃 | HK$250 | HK$238慳 5% | HK$220慳 12% |
9C 4-layer lockers (bottom) 26” x 15.7” x 18.9” — HK$200/mo 儲物櫃 | HK$200 | HK$190慳 5% | HK$176慳 12% |
9B 4-layer lockers (top or middle) L2 24.4” x 23.6” x 22.4”(t) 24.4”x23.6”x20.9”(m) — HK$300/mo 儲物櫃 | HK$300 | HK$285慳 5% | HK$264慳 12% |
9B 4-layer lockers (bottom) L2 24.4” x 23.6” x 20.5” — HK$280/mo 儲物櫃 | HK$280 | HK$266慳 5% | HK$246慳 12% |
9B 4 -layer lockers (top or bottom) L3 29.5” x 21.3” x 20.9”(t) 29.5” x 21.3” x 19.7”(b) — HK$280/mo 儲物櫃 | HK$280 | HK$266慳 5% | HK$246慳 12% |
9B 4 -layer lockers (middle) L3 29.5” x 21.3” x 20.1” — HK$300/mo 儲物櫃 | HK$300 | HK$285慳 5% | HK$264慳 12% |
9B 4 -layer lockers (top or middle) L5 23.2” x 20.9” x 20.9”(t) 23.2”x20.9”x20.1”(m) — HK$280/mo 儲物櫃 | HK$280 | HK$266慳 5% | HK$246慳 12% |
9B 4 -layer lockers (bottom) L5 23.2” x 20.9” x 19.7” — HK$260/mo 儲物櫃 | HK$260 | HK$247慳 5% | HK$229慳 12% |
8F 3-layer lockers (top or bottom) 23.6” x 23.6” x 29” — HK$380/mo 儲物櫃 | HK$380 | HK$361慳 5% | HK$334慳 12% |
8F 3-layer lockers (middle) 23.6” x 23.6” x 29” — HK$400/mo 儲物櫃 | HK$400 | HK$380慳 5% | HK$352慳 12% |
9C 3-layer lockers (top) 26” x 15.7” x 29.9” — HK$300/mo 儲物櫃 | HK$300 | HK$285慳 5% | HK$264慳 12% |
9C 3-layer lockers (middle) 26” x 15.7” x 28.7” — HK$300/mo 儲物櫃 | HK$300 | HK$285慳 5% | HK$264慳 12% |
9C 3-layer lockers (bottom) 26” x 15.7” x 28.3” — HK$280/mo 儲物櫃 | HK$280 | HK$266慳 5% | HK$246慳 12% |
2-layer lockers (top) 46” x 46” x 48” — HK$680/mo 儲物櫃 | HK$680 | HK$646慳 5% | HK$598慳 12% |
2-layer lockers (bottom) 46” x 46” x 48” — HK$780/mo 儲物櫃 | HK$780 | HK$741慳 5% | HK$686慳 12% |
設施特色
- 溫濕度控制
- 是
- 24 小時閉路電視
- 是
- 智能卡出入
- 是