尚未配對營辦商
粉嶺靈山村147H號
新界粉嶺靈山村147H號
直接前往 尚未配對營辦商 官方網站
向 尚未配對營辦商 查看即時供應並直接預訂。連結將於新分頁開啟。
尚未配對營辦商 ↗實際月費如何計算
實際平均月費
HK$621
正價
HK$621
比較期內全包總成本
HK$3,726
首期現金
HK$621
部分必繳費用須另行報價,或優惠條款尚未完整公開
B19: 13.2 sq. ft.; transcribed from the current official price image; metered air-conditioning electricity is extra · 最後核實: 19/7/2026 · 資料來源
完整收費明細
各租期的全包總計,包括營辦商公布的預繳優惠。每月平均為期內總計除以月數。
| 租期 | 每月平均 | 期內總計 | 慳多少 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | HK$621 /個月 | HK$621 | — |
| 3 個月 | HK$621 /個月 | HK$1,863 | — |
| 6 個月 | HK$621 /個月 | HK$3,726 | — |
| 12 個月 | HK$621 /個月 | HK$7,452 | — |
以下為所選租期中最抵單位的價格。
所有尺寸及收費
此分店每個已公布尺寸的收費。每月平均已包括營辦商就該租期提供的預繳優惠;「—」表示未有公布該租期。
| 單位 | 正價 /月 | 6 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|
13.2 sq. ft. 倉房 | HK$621 | HK$621 | HK$621 |
17.5 sq. ft. 倉房 | HK$826 | HK$826 | HK$826 |
17.5 sq. ft. 倉房 | HK$842 | HK$842 | HK$842 |
17.5 sq. ft. 倉房 | HK$826 | HK$826 | HK$826 |
17.5 sq. ft. 倉房 | HK$826 | HK$826 | HK$826 |
17.6 sq. ft. 倉房 | HK$776 | HK$776 | HK$776 |
17.9 sq. ft. 倉房 | HK$842 | HK$842 | HK$842 |
17.9 sq. ft. 倉房 | HK$842 | HK$842 | HK$842 |
17.9 sq. ft. 倉房 | HK$842 | HK$842 | HK$842 |
17.9 sq. ft. 倉房 | HK$842 | HK$842 | HK$842 |
19.3 sq. ft. 倉房 | HK$909 | HK$909 | HK$909 |
19.5 sq. ft. 倉房 | HK$916 | HK$916 | HK$916 |
19.6 sq. ft. 倉房 | HK$923 | HK$923 | HK$923 |
19.6 sq. ft. 倉房 | HK$923 | HK$923 | HK$923 |
19.6 sq. ft. 倉房 | HK$923 | HK$923 | HK$923 |
19.6 sq. ft. 倉房 | HK$923 | HK$923 | HK$923 |
19.6 sq. ft. 倉房 | HK$869 | HK$869 | HK$869 |
19.6 sq. ft. 倉房 | HK$923 | HK$923 | HK$923 |
19.6 sq. ft. 倉房 | HK$923 | HK$923 | HK$923 |
19.6 sq. ft. 倉房 | HK$923 | HK$923 | HK$923 |
19.6 sq. ft. 倉房 | HK$923 | HK$923 | HK$923 |
19.6 sq. ft. 倉房 | HK$923 | HK$923 | HK$923 |
19.6 sq. ft. 倉房 | HK$923 | HK$923 | HK$923 |
19.6 sq. ft. 倉房 | HK$923 | HK$923 | HK$923 |
19.8 sq. ft. 倉房 | HK$876 | HK$876 | HK$876 |
19.8 sq. ft. 倉房 | HK$930 | HK$930 | HK$930 |
22.2 sq. ft. 倉房 | HK$1,045 | HK$1,045 | HK$1,045 |
22.2 sq. ft. 倉房 | HK$1,045 | HK$1,045 | HK$1,045 |
22.2 sq. ft. 倉房 | HK$1,045 | HK$1,045 | HK$1,045 |
25 sq. ft. 倉房 | HK$1,180 | HK$1,180 | HK$1,180 |
25.4 sq. ft. 倉房 | HK$1,196 | HK$1,196 | HK$1,196 |
25.4 sq. ft. 倉房 | HK$1,196 | HK$1,196 | HK$1,196 |
29.4 sq. ft. 倉房 | HK$1,383 | HK$1,383 | HK$1,383 |
45 sq. ft. 倉房 | HK$1,619 | HK$1,619 | HK$1,619 |
45 sq. ft. 倉房 | HK$1,619 | HK$1,619 | HK$1,619 |
45 sq. ft. 倉房 | HK$1,619 | HK$1,619 | HK$1,619 |
45 sq. ft. 倉房 | HK$1,619 | HK$1,619 | HK$1,619 |
45 sq. ft. 倉房 | HK$1,619 | HK$1,619 | HK$1,619 |
45 sq. ft. 倉房 | HK$1,619 | HK$1,619 | HK$1,619 |
45.8 sq. ft. 倉房 | HK$1,814 | HK$1,814 | HK$1,814 |
45.8 sq. ft. 倉房 | HK$1,814 | HK$1,814 | HK$1,814 |
45.8 sq. ft. 倉房 | HK$1,814 | HK$1,814 | HK$1,814 |
45.8 sq. ft. 倉房 | HK$1,814 | HK$1,814 | HK$1,814 |
45.8 sq. ft. 倉房 | HK$1,814 | HK$1,814 | HK$1,814 |
45.8 sq. ft. 倉房 | HK$1,814 | HK$1,814 | HK$1,814 |
58.9 sq. ft. 倉房 | HK$2,770 | HK$2,770 | HK$2,770 |
65.8 sq. ft. 倉房 | HK$2,521 | HK$2,521 | HK$2,521 |
66.8 sq. ft. 倉房 | HK$2,556 | HK$2,556 | HK$2,556 |
68.6 sq. ft. 倉房 | HK$2,621 | HK$2,621 | HK$2,621 |
71.2 sq. ft. 倉房 | HK$2,997 | HK$2,997 | HK$2,997 |
71.2 sq. ft. 倉房 | HK$2,997 | HK$2,997 | HK$2,997 |
78 sq. ft. 倉房 | HK$3,385 | HK$3,385 | HK$3,385 |
79.5 sq. ft. 倉房 | HK$3,008 | HK$3,008 | HK$3,008 |
80.7 sq. ft. 倉房 | HK$3,792 | HK$3,792 | HK$3,792 |
84.2 sq. ft. 倉房 | HK$3,170 | HK$3,170 | HK$3,170 |
90.9 sq. ft. 倉房 | HK$3,404 | HK$3,404 | HK$3,404 |
93.2 sq. ft. 倉房 | HK$3,285 | HK$3,285 | HK$3,285 |
103.4 sq. ft. 倉房 | HK$3,646 | HK$3,646 | HK$3,646 |
104.5 sq. ft. 倉房 | HK$3,683 | HK$3,683 | HK$3,683 |
105.7 sq. ft. 倉房 | HK$3,154 | HK$3,154 | HK$3,154 |
106.5 sq. ft. 倉房 | HK$3,753 | HK$3,753 | HK$3,753 |
128.7 sq. ft. 倉房 | HK$3,933 | HK$3,933 | HK$3,933 |
129.8 sq. ft. 倉房 | HK$4,575 | HK$4,575 | HK$4,575 |
132.9 sq. ft. 倉房 | HK$4,683 | HK$4,683 | HK$4,683 |
設施特色
- 24 小時閉路電視
- 是
- 獨立冷氣費
- HK$1.30 per metered electricity unit; usage is unknown and excluded from totals
- 代客收貨
- 是
- 車輛直達
- 是