盈透證券(香港)
盈透證券(香港)
前往 盈透證券(香港)我哋會保存來源網址,並喺計劃更改上線前人手覆核。 睇資料方法
完整規格
| 現貨吃單費 | 0.3 % |
|---|---|
| 現貨掛單費 | 0.3 % |
| 費用備註 | 0.2%–0.3% of trade value by monthly volume, US$2.25 min/order (capped 1%); no added spreads. |
| 可交易幣種(零售) | 4 |
| 主要幣種 | BTC, ETH and a small set of major coins |
| 港元入金 | 支援 |
| 轉數快 (FPS) 入金 | 不支援 |
| 最低入金 | No fixed minimum (US$10/mo inactivity fee historically; check current terms) |
| 可用香港身份證 | 支援 |
| 需地址證明 | 支援 |
| 可接受地址證明 | HKID/passport + residential address proof. |
| 只限專業投資者 | 不支援 |
| 平台類型 | 券商(透過持牌平台) |
| 監管狀態 | First SFC-licensed securities broker approved for retail crypto (Nov 2023) |
| 質押/賺幣 | 不支援 |
| 手機應用程式 | 支援 |
| 供應備註 | Funding via bank transfer/CHATS; FPS not a native deposit method. Good if you already hold a global IBKR account. |
關於 盈透證券(香港)
盈透證券(香港) 是香港的流動網絡營運商,營運自家網絡。
查看所有 盈透證券(香港) 計劃 →最後更新:23/6/2026 · 價格僅供參考,可能未及更新。購買前請先向供應商確認。