趣存 StorHub
新蒲崗趣存迷你倉
新蒲崗爵祿街35號, 百勝工業大廈, 3樓, 4樓A座,B座及D座
直接前往 趣存 StorHub 官方網站
向 趣存 StorHub 查看即時供應並直接預訂。連結將於新分頁開啟。
趣存 StorHub ↗所選方案與付款安排
儲物櫃/間格 · 10.32 平方呎 · 面積基準待確認
平均每月成本
HK$626.64
實際使用期的已知費用
HK$1,879.92
已知首期現金
—
已知費用估算;部分條款或必須收費仍待確認。
付款承諾:3 個月 · 按金(可退還): 未知
付款時間未有證據,請確認何時繳付各項費用。
費用及一次性收費
- 按月分配租金: HK$1,879.92 (HK$626.64 + HK$626.64 + HK$626.64)
預訂前請確認
- 價格證據已超過設定的覆核期限,請確認最新收費。
- 優惠證據需要重新覆核,未有假設折扣仍然有效。
- 請確認刊載條款及不包括項目。
- 請確認所有必須收費,包括保險、鎖具及運送。
- 請確認付款時間。
最後核實: 2026-09-21 · 庫存待確認 · 資料來源
準備查詢
檢查及編輯查詢內容,再複製到你選擇的聯絡方式;系統不會自動傳送。
所有尺寸及收費
此分店每個已公布尺寸的收費。每月平均已包括營辦商就該租期提供的預繳優惠;「—」表示未有公布該租期。
| 單位 | 正價 /月 | 使用 6 個月的平均月費 | 使用 12 個月的平均月費 |
|---|---|---|---|
10.32 平方呎 · 面積基準待確認 · 儲物櫃/間格 | HK$626.64 | ||
11.7 平方呎 · 面積基準待確認 · 儲物櫃/間格 | HK$677.07 | ||
12 平方呎 · 面積基準待確認 · 儲物櫃/間格 | HK$678.39 | ||
14.8 平方呎 · 面積基準待確認 · 儲物櫃/間格 | HK$859.41 | ||
16 平方呎 · 面積基準待確認 · 儲物櫃/間格 | HK$890.82 | ||
51–100 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,977.42 | ||
51–100 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$3,225.63 | ||
51–100 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$7,164.29 | ||
51–100 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$4,191.43 | ||
51–100 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$4,075.62 | ||
51–100 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$6,792.9 | ||
51–100 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$3,225.63 | ||
51–100 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$3,225.63 | ||
51–100 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$4,268.38 | ||
51–100 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$7,164.29 | ||
51–100 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$8,764.38 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,641.28 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,803.26 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,643.52 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,727.81 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,932.78 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,727.81 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,184.46 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,056.66 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,210.56 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,502.39 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,988.7 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,210.56 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,327.77 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,267.47 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,393.63 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,308.13 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,705.87 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,406.89 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,308.13 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,402.26 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,515.8 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,515.8 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,527.27 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,693.56 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,693.56 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,977.42 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$3,224.66 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,643.52 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,918.31 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,918.31 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,918.31 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,932.78 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,210.56 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,831.6 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,828.18 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,631.28 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,631.28 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,058.99 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,643.52 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,184.46 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,932.78 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,727.81 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,184.46 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,988.7 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,210.56 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,210.56 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,514.26 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,514.26 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,514.26 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,327.77 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,327.77 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,705.87 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,406.89 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,406.89 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,402.26 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,947.81 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,527.27 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$3,224.66 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,977.42 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$3,225.63 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,641.28 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,641.28 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,803.26 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,631.28 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,803.26 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,918.31 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,149.08 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,988.7 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$2,210.56 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,988.7 | ||
26–50 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,727.81 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,526.83 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,641.28 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,329.68 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,589.26 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,501.29 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,473.88 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,514.16 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,486.62 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,486.62 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,526.83 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,786.8 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,828.18 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,329.68 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,589.26 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,486.62 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,329.68 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,526.83 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,329.68 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,295.26 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,373.92 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,501.29 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,514.16 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,712.37 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,473.88 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,514.16 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,526.83 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,526.83 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,526.83 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,641.28 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,641.28 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,589.26 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,373.92 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,786.8 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,526.83 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,712.37 | ||
17–25 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,786.8 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 儲物櫃/間格 | HK$740.39 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,178.67 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 儲物櫃/間格 | HK$997.43 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 儲物櫃/間格 | HK$997.43 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,158.26 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,178.67 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,178.67 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,178.67 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,109.83 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,224 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,224 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,224 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,109.83 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,109.83 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,178.67 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,109.83 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 儲物櫃/間格 | HK$997.43 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 儲物櫃/間格 | HK$902.31 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,072.96 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,158.26 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,260.44 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,260.44 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,224 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,109.83 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,410.59 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,260.44 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,109.83 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,224 | ||
5–16 平方呎 · 面積基準待確認 · 自助迷你倉單位 | HK$1,224 |
設施特色
查看有來源設施及未確認詳情
- 24 小時出入
- 是
- 24 小時熱線
- 未知
- 24 小時客戶服務
- 未知
- 智能卡出入
- 未知
- 智能門禁系統
- 未知
- 密碼出入
- 未知
- 獨立密碼出入
- 是
- 智能保安系統
- 未知
- 一星期通知期
- 未知
- 溫濕度控制
- 未知
- 獨立冷氣費
- 未知
- 上門收送服務
- 未知
- 運輸優惠
- 未知
- 免費運輸優惠
- 未知
- 搬遷津貼優惠
- 未知
- 代客收貨
- 未知
- 車輛直達
- 未知
- 免費往返次數
- 未知
- 出入服務費
- 未知
- 首次收件已包括
- 未知
- 首次收件須另行報價
- 未知
- 服務範圍
- 未知
- 提供保險
- 是
- 已包括保險
- 未知
- 免按金
- 未知
- 免按金優惠
- 未知
- 無需預繳
- 未知
- 會員價
- 未知
- 免費掛鎖
- 未知
- 預繳半年折扣
- 未知
- 預繳12個月免租3個月
- 未知
- 最短租期
- 1 month
- 最短租期一個月
- 未知
- 24 小時閉路電視
- 是
- 保安巡邏
- 未知
- 消防保護
- 未知
- 消防安全設備
- 未知
- 消防合規
- 是
- 依消防指引設計
- 未知
- 消防安全
- 未知
- 稱符合消防處規定
- 未知
- 滅蟲控制
- 未知
- 定期清潔
- 未知
- 設施維護
- 未知
- 免費 Wi-Fi
- 未知
- 打包區
- 未知
- 鄰近港鐵站
- 未知
- 泊車
- 未知
- 闊走廊
- 未知
- 文件倉
- 未知
- 分店類型
- 未知
- 共享工作間
- 未知
- 舒適休息區
- 未知
- 時租泊車
- 未知
- USB 充電
- 未知
- 儲存顧問服務
- 未知
- 免費保險保障
- 未知
- 免費泊車
- 未知
- 專人巡倉
- 未知
