尚未配對營辦商
粉嶺靈山村147A號
新界粉嶺靈山村147A號(美景新邨旁)
直接前往 尚未配對營辦商 官方網站
向 尚未配對營辦商 查看即時供應並直接預訂。連結將於新分頁開啟。
尚未配對營辦商 ↗實際月費如何計算
實際平均月費
HK$1,015
正價
HK$1,015
比較期內全包總成本
HK$3,045
首期現金
HK$1,015
部分必繳費用須另行報價,或優惠條款尚未完整公開
A37: 20.2 sq. ft.; transcribed from the current official price image · 最後核實: 19/7/2026 · 資料來源
完整收費明細
各租期的全包總計,包括營辦商公布的預繳優惠。每月平均為期內總計除以月數。
| 租期 | 每月平均 | 期內總計 | 慳多少 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | HK$1,015 /個月 | HK$1,015 | — |
| 3 個月 | HK$1,015 /個月 | HK$3,045 | — |
| 6 個月 | HK$1,015 /個月 | HK$6,090 | — |
| 12 個月 | HK$1,015 /個月 | HK$12,180 | — |
以下為所選租期中最抵單位的價格。
所有尺寸及收費
此分店每個已公布尺寸的收費。每月平均已包括營辦商就該租期提供的預繳優惠;「—」表示未有公布該租期。
| 單位 | 正價 /月 | 6 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|
20.2 sq. ft. 倉房 | HK$1,015 | HK$1,015 | HK$1,015 |
20.7 sq. ft. 倉房 | HK$1,040 | HK$1,040 | HK$1,040 |
21.6 sq. ft. 倉房 | HK$1,086 | HK$1,086 | HK$1,086 |
22 sq. ft. 倉房 | HK$1,104 | HK$1,104 | HK$1,104 |
23 sq. ft. 倉房 | HK$1,156 | HK$1,156 | HK$1,156 |
23.9 sq. ft. 倉房 | HK$1,200 | HK$1,200 | HK$1,200 |
24.4 sq. ft. 倉房 | HK$1,226 | HK$1,226 | HK$1,226 |
24.9 sq. ft. 倉房 | HK$1,252 | HK$1,252 | HK$1,252 |
24.9 sq. ft. 倉房 | HK$1,252 | HK$1,252 | HK$1,252 |
24.9 sq. ft. 倉房 | HK$1,252 | HK$1,252 | HK$1,252 |
24.9 sq. ft. 倉房 | HK$1,252 | HK$1,252 | HK$1,252 |
24.9 sq. ft. 倉房 | HK$1,252 | HK$1,252 | HK$1,252 |
24.9 sq. ft. 倉房 | HK$1,252 | HK$1,252 | HK$1,252 |
24.9 sq. ft. 倉房 | HK$1,252 | HK$1,252 | HK$1,252 |
24.9 sq. ft. 倉房 | HK$1,252 | HK$1,252 | HK$1,252 |
24.9 sq. ft. 倉房 | HK$1,252 | HK$1,252 | HK$1,252 |
24.9 sq. ft. 倉房 | HK$1,252 | HK$1,252 | HK$1,252 |
25.4 sq. ft. 倉房 | HK$1,276 | HK$1,276 | HK$1,276 |
25.4 sq. ft. 倉房 | HK$1,276 | HK$1,276 | HK$1,276 |
26.3 sq. ft. 倉房 | HK$1,322 | HK$1,322 | HK$1,322 |
26.3 sq. ft. 倉房 | HK$1,322 | HK$1,322 | HK$1,322 |
26.3 sq. ft. 倉房 | HK$1,322 | HK$1,322 | HK$1,322 |
26.3 sq. ft. 倉房 | HK$1,322 | HK$1,322 | HK$1,322 |
26.3 sq. ft. 倉房 | HK$1,322 | HK$1,322 | HK$1,322 |
26.3 sq. ft. 倉房 | HK$1,322 | HK$1,322 | HK$1,322 |
26.5 sq. ft. 倉房 | HK$1,331 | HK$1,331 | HK$1,331 |
26.5 sq. ft. 倉房 | HK$1,331 | HK$1,331 | HK$1,331 |
29.1 sq. ft. 倉房 | HK$1,462 | HK$1,462 | HK$1,462 |
42.9 sq. ft. 倉房 | HK$2,156 | HK$2,156 | HK$2,156 |
43.8 sq. ft. 倉房 | HK$2,200 | HK$2,200 | HK$2,200 |
43.8 sq. ft. 倉房 | HK$2,199 | HK$2,199 | HK$2,199 |
43.8 sq. ft. 倉房 | HK$2,376 | HK$2,376 | HK$2,376 |
44.5 sq. ft. 倉房 | HK$2,235 | HK$2,235 | HK$2,235 |
45.2 sq. ft. 倉房 | HK$2,271 | HK$2,271 | HK$2,271 |
47.3 sq. ft. 倉房 | HK$2,376 | HK$2,376 | HK$2,376 |
47.5 sq. ft. 倉房 | HK$2,387 | HK$2,387 | HK$2,387 |
49.5 sq. ft. 倉房 | HK$2,487 | HK$2,487 | HK$2,487 |
設施特色
- 代客收貨
- 是
- 車輛直達
- 是
- 24 小時閉路電視
- 是